SNS・アプリの口コミからユーザーのリアルな感情を分析!ネット上の「本音」を、AIがスコアリング!
| アプリ | 総合おすすめ度 | 出会いやすさ | 気軽にデート | 真剣度 | 婚活向き |
|---|---|---|---|---|---|
タップル
|
★5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
with
|
★4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
Pairs
|
★4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 |
ハッピーメール
|
★4.4 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 1.3 |
Jメール
|
★4.3 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1.3 |
PCMAX
|
★4.1 | 4.0 | 3.9 | 1.8 | 1.3 |
Omiai
|
★4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 |
マリッシュ
|
★3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 4.6 |
ワクワクメール
|
★3.7 | 3.9 | 3.6 | 2.0 | 1.3 |
youbride
|
★3.5 | 2.3 | 1.3 | 4.8 | 4.8 |
YYC
|
★3.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.3 |
華の会メール
|
★3.2 | 3.3 | 2.3 | 3.8 | 3.8 |
ブライダルネット
|
★3.1 | 2.3 | 1.3 | 4.8 | 4.8 |
本テーブルの数値は、各マッチングアプリの公式データ(会員数、料金体系、機能の充実度、安全対策など)や口コミ・レビューをもとに、AIが客観的な指標で5点満点で算出した評価です。
ユーザーの主観や偏りを排除し、フラットな視点で比較検討できるようデータ化しています。



直感で右フリックするだけでマッチするから楽。 「おでかけ機能」が神で、メッセージのダラダラしたやり取り抜きで「今日飲み行こうよ」が通じる。フットワーク軽い子が多くて話が早い。
ノリが良くて話が合うイケメンが多い! 同年代(20代)と出会うならこっち。写真がメインだから相手の雰囲気も分かりやすいし、「今夜暇〜」でサクッと会えるスピード感が自分には合ってる。| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 4.1 | 10代後半〜20代 | 累計会員数2300万人 ※自主退会を含む会員数から、不正行為を行った会員数を除いた数字(2025年7月時点) |
| 目的 | |||
| 恋活/婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 月額 3,100円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード / Apple ID / Google Play | |||



| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 4.2 | 20代前半~30代 | 約1500万人 |
| 目的 | |||
| 恋活/婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 月額 3,467円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play | |||



「とにかく数!」って人には最強。 地方でも普通に女の子が出てくるから詰まない。結婚見据えてる子が多いから、ちゃんとプロフィール書けば「いいね」もらえるし、まともな出会いがある。
「変な男」に当たる確率が一番低い気がする。 趣味タグが細かすぎて、ニッチな趣味でも「おっ!」って人が見つかる。メッセージも丁寧な人が多いし、婚活始めるなら結局ここが一番無難。| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 4.2 | 20代後半〜30代 | 累計2,500万人以上 |
| 目的 | |||
| 恋活/婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 月額 3,033円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード / Apple ID / Google Play / あと払い (Paidy) | |||

遊び目的や気軽に出会いたいライトユーザー向けの万能型
ポイント制で使った分だけ課金でき、無駄なく使えるのが魅力| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | 3.7 | 20代〜40代 | 累計3500万 |
| 目的 | |||
| 恋活/友達探し | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金 | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/銀行振込/電子マネー/Apple ID/Google Play | |||
| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 1997年 | 4.0 | 20代〜40代 | 累計1000万人 |
| 目的 | |||
| 恋活/ライトな出会い | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金 | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/銀行振込/電子マネー | |||

掲示板とプロフィール閲覧機能が充実。即会い募集が多く、マッチングなしでメッセージ可能なスピード感が魅力
24時間365日の監視体制と年齢確認必須で、安全性や信頼性が高い| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2002年 | 4.0 | 20代〜40代 | 累計約1,900万人 |
| 目的 | |||
| 恋活/友達探し/ライトな出会い | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金(1pt=10円) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/コンビニ決済/電子マネー | |||



ライバルが誠実な分、自分も真面目さが評価される。 タップルみたいに即会う感じじゃないけど、メッセージがちゃんと続く子が多い。婚活してるなら入れておいて損はない。
「変な男」に当たる確率が一番低い気がする。 怪しい人はすぐ排除されるし、男性の質が落ち着いてる。ペアーズよりガチ度が高めな人が多いから、結婚を焦ってる時でも話しやすい。| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 3.9 | 20代後半〜30代 | 累計1,000万人以上 ※2024年7月時点 |
| 目的 | |||
| 恋活/婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 月額 3,267円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード / Apple ID / Google Play | |||

再婚活や落ち着いた年齢層の人に向いている婚活アプリ
長期プラン利用なら月1,650円から使えてコスパ抜群| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 3.7 | 30代〜50代 | 約400万人 |
| 目的 | |||
| 婚活/再婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 8800円(一括/月2933円) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/コンビニ決済 | |||

日記やタイムライン機能があり、じっくり仲良くなりたい人向け
都度課金制で自分のペースに合わせて無理なく利用可能| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2001年 | 4.1 | 20代〜40代 | 累計1200万人 |
| 目的 | |||
| 恋活/友達探し | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金 | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/銀行振込/電子マネー | |||
| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 3.5 | 30代〜40代 | 約300万人 |
| 目的 | |||
| 婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 10800円(一括/月3600円) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play | |||
| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 3.9 | 20代〜40代 | 累計1900万人 |
| 目的 | |||
| 恋活/友達探し/ライトな出会い | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金 | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/コンビニ払い | |||
| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2004年頃 | 4.0 | 40代〜60代 | 推定30万人 |
| 目的 | |||
| 中高年の恋活/再婚 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 従量課金 | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play/銀行振込/電子マネー | |||
| サービス開始 | ストア評価 | 年齢層 | 会員数 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 3.9 | 30代〜40代 | 非公開 |
| 目的 | |||
| 婚活 | |||
| 3ヵ月プラン | |||
| 約11940円(一括/月3980円) | |||
| 支払い方法 | |||
| クレジットカード/Apple ID/Google Play | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
タップル
|
with
|
Pairs
|
無料DL R18
|
無料DL R18
|
無料DL R18
|
| 活用方法 | ||
|---|---|---|
| 恋活/婚活 | 恋活/婚活 | 恋活/婚活 |
| 主な年齢層 | ||
| 10代後半〜20代 | 20代前半~30代 | 20代後半〜30代 |
| 会員数 | ||
| 累計会員数2300万人 ※自主退会を含む会員数から、不正行為を行った会員数を除いた数字(2025年7月時点) |
約1500万人 | 累計2,500万人以上 |
| 料金プラン(3ヵ月) | ||
| 月額 3,100円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | 月額 3,467円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) | 月額 3,033円(税込)〜 (3ヶ月・クレカ決済) |
| 支払い方法 | ||
+ 様々な方法 |
+ 様々な方法 |
+ 様々な方法 |
無料DL R18 |
無料DL R18 |
無料DL R18 |
1つのアプリに絞るよりも