| 調査目的 | マッチングサービスの実態調査 |
|---|---|
| 実施者 | 株式会社Union |
| 有効回答数 | 471 |
| 調査対象 | マッチングサービス利用経験のある全国の18歳~59歳 |
| 実施期間 | 2021年2月 |
| 利用している | 59.6% |
|---|---|
| 利用していない | 39.1% |




| 1社 28.2% | 2社 30.6% |
| 3社 17.3% | 4社 5.6% |
| 5社 6.0% | 5社以上 6.0% |
| 覚えていない 6.0% | |
| わからない 6.4% | |

| ~1ヶ月 | 9.0% |
| ~2ヶ月 | 10.7% |
| ~3ヶ月 | 14.7% |
| ~半年 | 21.4% |
| ~1年 | 10.7% |
| ~2年 | 5.3% |
| 2年超 | 13.5% |
| 覚えていない | 9.0% |
| わからない | 5.8% |

| 0人 | 22.4% |
| 1~2人 | 22.4% |
| 3~5人 | 23.1% |
| 6~10人 | 14.1% |
| それ以上 | 9.6% |
| 覚えていない | 3.2% |
| わからない | 5.1% |


